Перечень земельных участков, оставшихся невостребованными для предоставление в собственность под ИЖС
25.06.2026
Перечень земельных участков, оставшихся невостребованными для предоставление в собственность под индивидуальное жилищное строительство гражданам, имеющих трех и более детей, на территории муниципального образования Кущёвский район
| 1 | Кущевский район | ст. Шкуринская, ул. Калинина, 5Б | 23:17:0802014:434 | 1500 |
| 2 | Кущевский район | ст. Шкуринская, ул. Калинина, 2А | 23:17:0802009:352 | 1500 |
| 3 | Кущевский район | с. Полтавченское, ул. Российская, 5Б | 23:17:0602003:399 | 1500 |
| 4 | Кущевский район | х. Глебовка, ул. Элеваторная, 8В | 23:17:0502004:356 | 1500 |
| 5 | Кущевский район | х. Глебовка, ул. Элеваторная, 8А | 23:17:0502004:355 | 1510 |
| 6 | Кущевский район | п. Коммунар, ул. Садовая, 23 | 23:17:1201010:705 | 1500 |
| 7 | Кущевский район | п. Коммунар, ул. Садовая, 21 | 23:17:1201010:708 | 1500 |
| 8 | Кущевский район | п. Коммунар, ул. Садовая, 19 | 23:17:1201010:709 | 1500 |
| 9 | Кущевский район | п. Коммунар, ул. Садовая, 24 | 23:17:1201010:707 | 1630 |
| 10 | Кущевский район | п. Коммунар, ул. Садовая, 22 | 23:17:1201010:706 | 1400 |
| 11 | Кущевский район | с. Новомихайловское, ул. Дружбы, 30 | 23:17:1201002:825 | 1500 |
| 12 | Кущевский район | х. Средние Чубурки, ул. Красная, 396А | 23:17:0702001:1593 | 1341 |
| 13 | Кущевский район | п. Коммунар, ул. Садовая, 15 | 23:17:1201010:692 | 1462 |
| 14 | Кущевский район | х. Средние Чубурки, ул. Красная, 426А | 23:17:0702001:1591 | 1511 |
| 15 | Кущевский район | х. Средние Чубурки, ул. Красная, 360А | 23:17:0702001:1592 | 1429 |
| 16 | Кущевский район | х. Осенний, ул. Гореленко, 3 | 23:17:0402007:330 | 2981 |
| 17 | Кущевский район | х. Средние Чубурки, ул. Октябрьская, 74А | 23:17:0701001:793 | 1491 |
| 18 | Кущевский район | п. Коммунар, ул. Садовая, 18 | 23:17:1201010:691 | 1304 |
| 19 | Кущевский район | ст. Шкуринская, ул. Калинина, 3Г | 23:17:0802009:37 | 1500 |
| 20 | Кущевский район | с. Полтавченское, ул. Российская, 5А | 23:17:0602003:397 | 1000 |
| 21 | Кущевский район | ст. Шкуринская, ул. Калинина, 3В | 23:17:0802009:36 | 1500 |
| 22 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 13 | 23:17:0303003:346 | 1266 |
| 23 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 11 | 23:17:0303003:343 | 1267 |
| 24 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 9 | 23:17:0303003:333 | 1267 |
| 25 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 6 | 23:17:0303003:344 | 1266 |
| 26 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 5 | 23:17:0303003:342 | 1267 |
| 27 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 3 | 23:17:0303003:337 | 1267 |
| 28 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 1 | 23:17:0303003:336 | 1270 |
| 29 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 14 | 23:17:0303003:338 | 1267 |
| 30 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 10 | 23:17:0303003:331 | 1266 |
| 31 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 8 | 23:17:0303003:345 | 1267 |
| 32 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 7 | 23:17:0303003:340 | 1266 |
| 33 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 4 | 23:17:0303003:335 | 1266 |
| 34 | Кущевский район | с. Раздольное, ул. Солнечная, 2 | 23:17:0303003:341 | 1269 |
| 35 | Кущевский район | х.Глебовка, ул. Элеваторная, 8Б | 23:17:0502004:354 | 1547 |
| 36 | Кущевский район | х. Гослесопитомник, ул. Ленина, 44Б | 23:17:0302001:791 | 2977 |
| 37 | Кущевский район | х. Гослесопитомник, ул. Ленина, 44А | 23:17:0302001:790 | 3016 |
| 38 | Кущевский район | п. Первомайский, ул. Садовая, 2В | 23:17:1102005:463 | 897 |
| 39 | Кущевский район | п. Первомайский, ул. Садовая, 2Б | 23:17:1102005:469 | 894 |
Версия для слабовидящих